| # | Kontributor | Awareness | RameRamai | DHT | Aiera | Konsul Dokter | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IG 223FB 158YT 80 | 93,7 jt | 114 | 46 | 35 | 35 | 230 |
| 2 | IG 35FB 39YT 40 | 198,1 rb | 26 | 15 | · | · | 41 |
| 3 | IG 16FB 16YT 15 | 93,2 rb | 13 | · | 3 | · | 16 |
| 4 | IG 1FB 1YT 1 | 23,2 rb | 1 | · | · | · | 1 |
| 5 | IG 2FB 2YT 2 | 12,9 rb | 2 | · | · | · | 2 |
| 6 | IG 2 | 5,8 rb | 2 | · | · | · | 2 |
| 7 | IG 2FB 2YT 2 | 3,7 rb | 2 | · | · | · | 2 |
| 8 | IG 2FB 2YT 1 | 2,5 rb | 2 | · | · | · | 2 |
| 9 | IG 1 | 1,8 rb | 1 | · | · | · | 1 |
Diperbarui otomatis 4× sehari — 03:00 · 09:00 · 15:00 · 21:00 WIB · terakhir 20 Sep, 09.07 WIB